آزمایشگاه آنالیز کمی و کیفی
| ردیف | نام دستگاه | مدل | کشور سازنده |
|---|---|---|---|
| 1 | HPLC - Knauer | D-14163 | آلمان |
| 2 | اسپکتروفتومتر - PG Instrument | T 80 | انگلیس |
| 3 | اسپکتروفتومتر - AnalytikYena | Specrod 250 | آلمان |
| 4 | اسپکتروفتومتر - AnalytikYena | Specrod 200 | آلمان |
| 5 | فریزر 80- - 2دستگاه - GFL | 64B5 | آلمان |
| 6 | ELIZA Reader - BIOTEK | ELX 808 | USA |
| 7 | انکوباتور | AXYOS | استرالیا |
| 8 | انکوباتور شیکر دار | AXYOS | استرالیا |
| 9 | کجلدال | PECO | ایران |
| 10 | آون - Memmert | Type.Unb400 | آلمان |
| 11 | جذب اتمی -GBC Avanta | - | استرالیا |
| 12 | هموژنایزر MICCRA | D-15 | آلمان |
| 13 | شیکر CERTOMAT | D-34212 | آلمان |
| 14 | دستگاه آب دیونایز- Barnstead | D 7401 | USA |
| 15 | فریز درایر - CHRIST | TYPE101521 | آلمان |
| 16 | سانتریفیوژ یخچال دار - Labor technikhermal | Z36 HK | آلمان2009 |
| 17 | سانتریفیوژ یخچال دار- SIGMA | 4k15 | آلمان2010 |
| 18 | روتاری Hidoroph 2 | 0R0612119 | آلمان 2005 |
| 19 | یخسازHoshi zaki | Fm-120ee | EU |
| 20 | فلیم فتومتر - JEN WAY | Pfp7 | انگلیس 2006 |
| 21 | دستگاه سوکسله 6 خانه و متعلقات | Electro Thermal | UK |
| 22 | آسیاب برقی - IKA | A11B | آلمان |
| 23 | آسیاب برقی -IKA | A11B | آلمان |
| 24 | ION Meter-JEN WAY | 3340 | انگلیس |
| 25 | کوره الکتریکی - LENTON | ECF 12/4 | انگلیس |
| 26 | آب مقطر گیری- GFL | 2104 | آلمان |
| 27 | EC Meter - WTW | Cond 3310SET1 | آلمان |
| 28 | Digital Refraktometer - KRUSS | DR 301-95 | آلمان |
| 29 | Chamber Pressure Bar- SKYE | SKPM 1405 | UK |
| 30 | اندازه گیری ازت -Behrotest | WD40 | USA |
| 31 | آب مقطر گیر -دوبار تقطیر-شرکت کیمیا رهاورد ایرانیان | تانک 250 لیتر | ایران |
آزمایشگاه بیولوژی مولکولی
| ردیف | نام دستگاه | مدل | کشور سازنده |
|---|---|---|---|
| 1 | EC Meter -WPA | CMD510 | |
| 2 | ژل داک uvidoc | uvitec | فرانسه |
| 3 | میکروفیوژ -SIGMA | 1-14 | آلمان |
| 4 | ترازوی حساس- Sartorius | CP 224S | سنگاپور |
| 5 | دستگاه الکتروفورز افقی با تانک متوسط -اختریان | 75 | ایران |
| 6 | هات پلیت مگنت- IKA | RHB2 | سوئد |
| 7 | PH متر- Metrohm | 744 | سوئیس |
| 8 | ورتکس- Heidolph | REAX Top | آلمان |
| 9 | ترازوی حساس- Sartorius | PT120 | سنگاپور |
| 10 | بن ماری - GFL | 1002 | آلمان |
| 11 | ترمو بلاک | ATBIN MEGA | ایران |
| 12 | ژل داک - MS Major Science | ایران |
آزمایشگاه ژنومیکس
| ردیف | نام دستگاه | مدل | کشور سازنده |
|---|---|---|---|
| 1 | Real Time PCR -Rotor gene corbet | Rg 3000 | استرالیا |
| 2 | PCR -BIORAD | C1000 | سنگاپور |
| 3 | PCR - Corbet | CG1 960 | استرالیا |
| 4 | NANODROP 2000 - Thermo Scientific | UV-2450 | USA |
| 5 | میکروفیوژ ورتکس - KIAGEN | MSV-2 | ایران |
| 6 | هات پلیت مگنت- شیمی فن | ایران | |
| 7 | هود لامینار سطح ایمنی 2 | ایران | |
| 8 | PH متر | Eco Met | کره |
| 9 | EC متر | Eco Met | کره |
| 10 | شیکر | Wisd | کره |