آزمایشگاه گروه مکانیک
| ردیف | نام دستگاه | مدل | کشور سازنده |
|---|---|---|---|
| 1 | تعادل اجرام رفت و برگشتی | شرکت دقت آزما | ایران |
| 2 | دور بحرانی | شرکت دقت آزما | ایران |
| 3 | شتاب کریولیس | شرکت دقت آزما | ایران |
| 4 | بادامک و پیرو | شرکت دقت آزما | ایران |
| 5 | ارتعاشات پیچشی | شرکت دقت آزما | ایران |
| 6 | ارتعاشات یونیورسال | شرکت دقت آزما | ایران |
| 7 | ژیروسکوپ | شرکت دقت آزما | ایران |
| 8 | ارتعاشات عرضی | TRV9503 331903-3 شرکت دقت آزما | ایران |
| 9 | گاورنر | شرکت دقت آزما | ایران |
| 10 | ارتعاشات 1 درجه آزادی | شرکت دقت آزما | ایران |
| 11 | نیروی گریز از مرکز | شرکت دقت آزما | ایران |
| 12 | چرخ دنده ساده | - | ایران |
| 13 | چرخ دنده خورشیدی | - | ایران |
| 14 | بالانس استاتیک و دینامیک | - | ایران |
آزمایشگاه گروه مکانیک
| ردیف | نام دستگاه | مدل | کشور سازنده |
|---|---|---|---|
| 1 | میزهیدرولیک پایه | - | ایران |
| 2 | میزپنوماتیک پایه | - | ایران |
| 3 | میز پنوماتیک پایه | - | ایران |
آزمایشگاه گروه مکانیک
| ردیف | نام دستگاه | مدل | کشور سازنده |
|---|---|---|---|
| 1 | میز خواص سیالات | شرکت آداک ایرانیان | ایران |
| 2 | پمپ های سری و موازی | شرکت آداک ایرانیان | ایران |
| 3 | توربین پلتن | شرکت آداک ایرانیان | ایران |
| 4 | نمایش دبی سنج ها | شرکت آداک ایرانیان | ایران |
| 5 | کاویتاسیون | شرکت آداک ایرانیان | ایران |
| 6 | برنولی | شرکت آداک ایرانیان | ایران |
| 7 | ویسکوزیته سنجی | شرکت آداک ایرانیان | ایران |
| 8 | پمپ سانتریفیوژ | شرکت آداک ایرانیان | ایران |
| 9 | اصطکاک لوله | شرکت آداک ایرانیان | ایران |
| 10 | اریفیس | شرکت آداک ایرانیان | ایران |
| 11 | تابلوی اُفت های جزئی | شرکت آداک ایرانیان | ایران |
| 12 | ضربه و جت | شرکت آداک ایرانیان | ایران |
| 13 | رینولدز | شرکت آداک ایرانیان | ایران |
آزمایشگاه گروه مکانیک
| ردیف | نام دستگاه | مدل | کشور سازنده |
|---|---|---|---|
| 1 | جابه جایی آزاد و اجباری | شرکت دقت آزما | ایران |
| 2 | مبدل حرارتی صفحه ای | Pejvak | ایران |
| 3 | جوشش | Pejvak | ایران |
| 4 | هدایت حرارتی جامدات | شرکت دقت آزما | ایران |
| 5 | هدایت حرارتی گازها و مایعات | شرکت دقت آزما | ایران |
| 6 | مبدل حرارتی صفحه ای | شرکت دقت آزما | ایران |
| 7 | چگالش | Pejvak | ایران |
| 8 | مبدل حرارتی دو لوله ای | شرکت دقت آزما | ایران |
| 9 | انتقال حرارت تشعشعی | شرکت دقت آزما | ایران |
| 10 | مبدل حرارتی جریان متقاطع | شرکت دقت آزما | ایران |
آزمایشگاه گروه مکانیک
| ردیف | نام دستگاه | مدل | کشور سازنده |
|---|---|---|---|
| 1 | تهویه مطبوع | شرکت دقت آزما | ایران |
| 2 | کمپرسور تک مرحله | شرکت دقت آزما | ایران |
| 3 | موتور بخار | شرکت دقت آزما | ایران |
| 4 | تست نازل | شرکت دقت آزما | ایران |
| 5 | دیگ مارسِت | شرکت دقت آزما | ایران |
| 6 | تبرید جذبی | XC-40A 101012100235 | ایران |
| 7 | بمب کالیمتر | شرکت دقت آزما | ایران |
| 8 | برج خنک کننده | شرکت دقت آزما | ایران |
| 9 | کمپرسور دو مرحله | شرکت دقت آزما | ایران |
| 10 | پمپ حرارتی | شرکت دقت آزما | ایران |
| 11 | معادل مکانیکی گرما | شرکت دقت آزما | ایران |
آزمایشگاه گروه مکانیک
| ردیف | نام دستگاه | مدل | کشور سازنده |
|---|---|---|---|
| 1 | استند آموزشی موتور و گیربکس پیکان | شرکت توان آزما | ایران |
| 2 | اسپکتروفتومترموتور برش خورده 405 | شرکت توان آزما | ایران |
| 3 | تهویه مطبوع 405 | شرکت توان آزما | ایران |
| 4 | ترمز ABS | شرکت توان آزما | ایران |
| 5 | موتور دیزل برش خورده | شرکت توان آزما | ایران |
| 6 | تابلوی سوخت رسانی سمند EF7 | شرکت توان آزما | ایران |
| 7 | موتور دیزل | شرکت دقت آزما | ایران |
| 8 | موتور زنده پراید | MEGA 07M01263052 | توان آزما ایران |
| 9 | سیستم تعلیق و فرمان 405 | توان آزما | ایران |
| 10 | برش هوندا - موتور سیکلت | LFMX | توان آزما ایران |
| 11 | فن گریز از مرکز | RealSim-FM111 | ایران |
| 12 | دستگاه توربو ماشین - توربین | RealSim-FM 107-2 | ایران |
| 13 | ترازوی دیجیتال 4 رقم اعشار | آموزشی شماره 1 | ایران |
| 14 | دستگاه تعیین میدان سرعت، دما و غلطت سیال به وسیله تکنیک پردازش تصویر حاصل از بازتاب لیزر - PIV & LIF | SSP - PIV 101 | ایران |
| 15 | دستگاه تونل باد- مدل پیشرفته | RealSim-FM104-4 | - |