آزمایشگاه فیزیک مدرن
ردیف | نام دستگاه | مدل | کشور سازنده |
---|---|---|---|
1 | دستگاه اثر هال شرکت مولیان طوس | 110018 | ایران |
2 | دستگاه پیچ های هلم هولتر Leybold | 52145 | آلمان |
3 | دستگاه قطره روغن ملیکان-2عدد | P67101 | چین |
4 | دستگاه اندازه گیری e/m teltron | As 32K-b1 | انگلیس |
5 | دستگاه فتوالکتریک مولیان طوس | 8067 | ایران |
6 | دستگاه آزمایش فرانک هرتز | - | انگلیس |
7 | دستگاه فرانک هرتز | 55588 | آلمان |
8 | دستگاه تخلیه الکتریکی در گاز ها مولیان طوس | 5115 | ایران |
9 | دستگاه اندازه گیری سری بالمر | 45114 | آلمان |
10 | اندازه گیری طیف نشری گاز ها به همراه میزچه اسپکترومتری PASCO | - | UK |
11 | دستگاه X-ray Laybold | - | آلمان |
12 | تسلامتر Asara | - | - |
آزمایشگاه اپتیک
ردیف | نام دستگاه | مدل | کشور سازنده |
---|---|---|---|
1 | میزچه اسپکترومتری-4عدد | - | ایران شرکت مولیان طوس |
2 | میکروسکوپ اپتیکی-6عدد | 6488 | ایران شرکت مولیان طوس |
3 | میزچه تداخل سنجی مایکلسون -3 عدد | - | ایران شرکت مولیان طوس |
4 | میزچه تداخل سنجی فابری پرو -3عدد | 2002 3348 2482 | ایران شرکت مولیان طوس |
5 | دستگاه اندازه گیری اثر فارادی | - | ایران شرکت مولیان طوس |
6 | لامپ سدیم و لامپ جیوه و منبع تغذیه مربوط | - | ایران شرکت مولیان طوس |
7 | آزمایش ترانسفور ماتور | رومیزی | ایران |
8 | دستگاه اندازه گیری شتاب جاذبه -سقوط آزاد | استیل | ایران |
9 | ماشین آتوود | استیل | ایران |
10 | دستگاه کالریمتری | استیل | ایران |
11 | اندازه گیری ضریب انبساط طولی | الومینیومی | ایران |
12 | دستگاه اندازه گیری ضریب اصطکاک | شفاف | ایران |
13 | تعیین ارزش آبی گرماسنج-فیزیک دانشگاهی | - | ایران |
14 | مجموعه آموزش مکانیک | - | ایران |
15 | مولد موج | PFA-FG5 | ایران |
16 | دستگاه نورنبرگ | AE-K89 | ایران |
17 | لیزر دیودی قرمز | LA-23847 V | ایران |
18 | لیزر گازی هلیوم – نئون | PFA-HN2 | ایران |
19 | لیزر دیودی قرمز پیشرفته | PFA – 23847 V | ایران |
20 | برد مخصوص اثر هال-نقره | 330701 | ایران |
21 | چاپر نوری | چاپر 2 | ایران |
22 | دوربین تصویربرداری خطی | RA-LSC-1209I | ایران |
23 | سانتریفیوژ آزمایشگاهی سرعت بالا -18500 دور بر دقیقه | HS 18500 | ایران |
24 | روتور 18500 دور بر دقیقه میکروتیوب سایز 1.5 و 2 میلی لیتر- شماره 1 | - | ایران |
25 | روتور 13000 دور بر دقیقه میکروتیوب 0.5، 1.5 و 2 میلی لیتر- شماره 2 | - | ایران |
26 | روتور 11000 دو بر دقیقه- 50ml*6 شماره 3 | - | ایران |
27 | مجموعه عدسی کروی اپتیکی با لایه ضد بازتاب | LK-21-M-C | ایران |
28 | جابجاگر خطی دستی تک محوره | TS1-A-25 | ایران |
29 | توان سنج | LPM130-D | ایران |
30 | دوربین شبکه 5 مگا پیکسلی | 5 مگا پیکسل | ایران |
31 | کیت لیزر پیشرفته | TKL100 | ایران |
32 | روتور 12000 دور بر دقیقه - No.4 | - | ایران |
33 | جک آزمایشگاهی متوسط | LJ600 | ایران |
34 | برد مخصوص اثر هال-مس | 330701 | ایران |
35 | میکرو آمپرمتر آزمایشگاهی | 110023 | ایران |
36 | نورسنج | 220008 | ایران |
37 | فتو رزیستور با پایه نگهدارنده | 440104 | ایران |
37 | فیلترهای رنگی-3 عدد با نگهدارنده | 220004 | ایران |
39 | فانکشن ژنراتور | RN-DFG3 | ایران |
آز فیزیک 1
ردیف | نام دستگاه | مدل | کشور سازنده |
---|---|---|---|
1 | زمان پرداز ثمین | - | ایران شرکت ثمین |
2 | آونگ ساده | - | ایران دیدافزار جنوب |
3 | قوانین نیوتون | - | ایران کارآزمون گستر |
4 | اصطکاک | - | ایران میلاد همدان |
5 | کولیس، ریزسنج گوی سنج | - | چین |
6 | آونگ کاتر | - | ایران کارآزمون گستر |
7 | قانون هوک | - | ایران دیدافزار جنوب |
8 | ماشین آت وود | - | ایران |
9 | دستگاه سقوط آزاد | AZP-400 | ایران کارآزمون گستر |
فیزیک پایه2 آزمایشگاه الکترونیک
ردیف | نام دستگاه | مدل | کشور سازنده |
---|---|---|---|
1 | فانکشن ژنراتور | - | ایران_الکترونیک اقرار آزما |
2 | اوسیلوسکوپ | - | تایوان شرکت گودویل |
3 | منبع تغذیه DC 30v | - | ایران الکترونیک اقرار آزما |
4 | مولتی متر | - | تایوان شرکت گودویل |
آزمایشگاه فیزیک پایه 3
ردیف | نام دستگاه | مدل | کشور سازنده |
---|---|---|---|
1 | دستگاه رزونانس امواج صوتی | - | ایران پویا فرازما |
2 | امواج ساکن در ریسمان | TLS-78F 2عدد | ایران پویا فرازما آلمان |
3 | قوانین گازها | TRG-68a | ایران پویا فرازما |
4 | ضریب انبساط طولی-2عدد | - | ایران پویا فرازما |
5 | اندازه گیری عدد ژول مکانیکی | - | ایران کارآزمون گستر |
6 | اندازه گیری عدد ژول الکتریکی | 8303 | ایران صنایع آموزشی |
7 | کیت آموزشی اپتیک هندسی | 2513 | چین |
آزمایشگاه انرژی های نو خانم مهندس جمالی
ردیف | نام دستگاه | مدل | کشور سازنده |
---|---|---|---|
1 | لایه نشانی PLD (جهاد دانشگاهی صنعتی شریف) | LTS-160 | ایران |
2 | لایه نشانی تبخیر در خلا (جهاد دانشگاهی صنعتی شریف) | ETS-160 | ایران |
3 | لایه نشانی با بیم الکترونی (جهاد دانشگاهی صنعتی شریف) | EBS-PS3 | ایران |
4 | دستگاه تست پیل سوختی | - | ایران |
5 | شبیه ساز خورشیدی | - | ایران |
6 | I-V متر | - | ایران |
7 | پتانسیواستات (Auto Lab) | AUT86357 | هلند |
8 | لود بار -بارالکتریکی | EE0131303 | تایوان |
9 | RLC متر | LCR-OPT-02 | تایوان |
10 | Osciloscope | 1120670 | کره |
11 | دستگاه پرس گرم | - | ایران |
12 | دستگاه قرص ساز | - | ایران |
13 | پرینتر سه بعدی | - | ایران |
14 | فانکشن ژنراتور | TW00009318 | کره |
15 | هات پلیت مغناطیسی | RHB2 | آلمان |
16 | دستگاه پرس | - | ایران |
17 | آب مقطر گیر | 10345506J | - |
18 | دستگاه EC | 4220 | - |
19 | آزمایش سلول خورشیدی | - | ایران |
20 | شبیه ساز خورشیدی | - | ایران |
21 | تمییز کننده ازن | - | ایران |
22 | برش سلول خورشیدی | - | ایران |
23 | تعیین کننده بازده کوانتومی سلول خورشیدی | - | ایران |
24 | اولتراسونیک | BBL-8535108 | ایران |
25 | کوره الکتریکی | - | ایران |
26 | pH متر | 827pHLab | ایران |
27 | ترازو | AFP-360L | ایران |
28 | شیکر | - | ایران |
29 | میکروسکوپ نوری Olympus | - | UK |
30 | آون | UT 5J | - |
آزمایشگاه اپتیک و لیزر
ردیف | نام دستگاه | مدل | کشور سازنده |
---|---|---|---|
1 | لیزر اگزامر Lambda physic | 28067902 | آلمان |
2 | لیزر نئدیم یگ EKSMA | YAG 1064 | آلمان |
3 | لیزر رنگ Lambda physic | Scan Mate 2E06 | آلمان |
4 | لیزر هلیوم نئون | - | آلمان |